
2L
사양: 판매 관리자: Miss Abby Yiwu Hongqian Technology Industry Co.,Ltd 모바일:+8615058223940 https://mediconnexbiz.en.made-in-chin;
기본정보
| 모델 번호. | 10L |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 5000PCS/월 |
제품 설명
사양:
| 유형 | 외경 OD. (mm) | 물 용량 (L) | 높이(밸브 없음)(mm) | 중량(밸브캡 제외)W(kg) | 재료 | 기준 |
| WMA108-1.4-15 | 108 | 1.4 | 238 | 2.96 | 3700만 | GB5099-3 |
| WMA108-2-15 | 108 | 2.0 | 320 | 3.75 | ||
| WMT108-2-15 | 108 | 2.0 | 317 | 3.72 | ||
| WMA121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 390 | 5.02 | ||
| WMT121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 385.8 | 4.98 | ||
| WMA121-4-15 | 121 | 4.0 | 485 | 6.16 | ||
| WMT121-4-15 | 121 | 4.0 | 470 | 5.95 | ||
| WMA140-4-15 | 140 | 4.0 | 372 | 5.77 | ||
| WMA140-5-15 | 140 | 5.0 | 458 | 7.52 | ||
| WMA140-6.3-15 | 140 | 6.3 | 524 | 8.72 | ||
| WMA140-7-15 | 140 | 7.0 | 593 | 9.84 | ||
| WMA140-8-15 | 140 | 8.0 | 671 | 10.72 | ||
| WMA140-10-15 | 140 | 10 | 845 | 13.4 | ||
| WMA152-7-15 | 152 | 7.0 | 528 | 9.57 | ||
| WMA152-8-15 | 152 | 8.0 | 600 | 10.66 | ||
| WMA152-10-15 | 152 | 10.0 | 726 | 12.6 | ||
| WMA159-10-15 | 159 | 10.0 | 685 | 14.15 | ||
| WMA159-12-15 | 159 | 12.0 | 800 | 16.34 | ||
| WMA159-15-15 | 159 | 15.0 | 975 | 19.66 | ||
| WMA219-20-15 | 219 | 20.0 | 730 | 29.00 | ||
| WMA219-40-15 | 219 | 40.0 | 1310 | 48.00 | ||
| WMA232-40-15 | 232 | 40.0 | 1220 | 50.00 | ||
| WZA232-47-15 | 232 | 47.0 | 1360 | 51.00 | ||
| WMA219-50-15 | 219 | 50.0 | 1600 | 57.00 | ||
| WMA232-50-15 | 232 | 50.0 | 1380 | 65.00 | ||
| IWGA219-40-15 | 219 | 40.0 | 1380 | 52.00 | 34CrMo4 | ISO9809-3 |
| IWGA232-40-20 | 232 | 40.0 | 1170 | 52.00 | ||
| IWGA232-47-20 | 232 | 47.0 | 1360 | 55.00 | ||
| IWGA232-50-20 | 232 | 50.0 | 1440 | 56.00 | ||
| 참고: -1)...WMA-오목한 바닥 WMT-볼록한 바닥; -2). 수압 시험 압력: 25Mpa 또는 30Mpa; -삼). 작동 테스트 압력: 15Mpa 또는 20Mpa; -4). 가스 실린더 밸브, 실린더 캡, 가스 조절기와 같은 다양한 유형의 가스 실린더 액세서리는 선택 사항일 수 있습니다. | ||||||





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



